جدول يبين عدد السعرات الحرارية التي ينتجها حرق 1 جرام من العناصر الغذائية التالية في الجسم
العـنــصر الغــذائــي | عـدد السعــرات الحــراريــة |
الـــدهــــون | 9 |
الـــبـــروتــيـــــن | 4 |
الــــكـــربـــوهــيـــدرات | 4 |
جدول يبين إحتياجات الطاقة اليومية للأشخاص الأصحاء حسب الفئة العمرية بالسعرات الحرارية (كالوري)
الــفــئـــة | الــعــمــر بالــســنــوات | إحــتــيــاجــات الــطــاقــة الــيــومــيــة |
الــرضــع | صفر - نصف سنة | 650 |
الــرضــع | نصف سنة - 1 | 850 |
الأطــفــال | 1 - 3 | 1300 |
الأطــفــال | 4 - 6 | 1800 |
الأطــفــال | 7 - 10 | 3000 |
الــذكـــور | 11 - 14 | 2500 |
الــذكـــور | 15 - 18 | 3000 |
الــذكـــور | 19 - 24 | 2900 |
الــذكـــور | 25 - 50 | 2900 |
الــذكـــور | أكبر من 50 | 2300 |
الإنــاث | 11 - 14 | 2200 |
الإنــاث | 15 - 18 | 2200 |
الإنــاث | 19 - 24 | 2200 |
الإنــاث | 25 - 50 | 2200 |
الإنــاث | أكبر من 50 | 1900 |
الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الأولى | + 300 |
الـــحــوامــل و الــمــرضــعــات | 6 شهور الثانية | + 500 |
*هذه الإحتياجات تختلف من شخص لشخص حسب نشاطه و الأنشطة التي يمارسها مثلالرياضة و طبيعة عمله و كذلك إحتياجات مرضى الأمراض المزمنة و أمراضالجهاز الهضمي. |
جدول يبين عدد السعرات الحرارية (الطاقة) التي يحرقها الجسم أثناء القيام بهذه الأنشطة
الــنــشــاط | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة بــالــســاعـــة |
الـــنـــوم | 65 |
مُــشــاهــدة الــتــلــفــاز | 80 |
الأكــل , الــقــراءة , الــكــتــابــة | 90 |
ســيـــاقــة الــســيــارة | 100 |
الــتـــســــوق | 165 |
الـــســـبـــاحــــة | 300 |
الــمــشــي (15 دقيقة/ميل) | 345 |
الــمــشــي (25 دقيقة/ميل) | 255 |
ركـــوب الــدراجــة(6 دقيقة/ميل) | 415 |
الــتــمــريــن الــهــوائــي (ايروبيك) | 445 |
كــــرة الــســـلـــة | 750 |
الــجـــري (7 دقيقة/ميل) | 800 |
الــمــيــل = 1609 متر أي تقريباً = 1,6 كيلو متر |
جدول يبين الأوزان و المقاييس المستخدمة عادة في التغذية و الطبخ
الــنــشــاط | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة بــالــســاعـــة |
الأونسة من المواد الصلبة | 28 جرام تقريباً |
الأونسة من السوائل | 28 ملي لتر تقريباً |
الـــكــوب الــواحــد | 240 ملي لتر = 8 أونس = نصف باينت |
كــــوبــــان | 480 ملي لتر = 16 أونس = 1 باينت |
مــلــعــقــة كــبــيــرة مــن الــســوائــل | 15 ملي لتر |
مــلــعــقــة شـــاي مــن الــســوائــل | 5 ملي لتر |
كــــوب واحــد | 16 ملعقة مائدة |
1 كــيــلــو جــرام | 2,2 رطل (باوند) |
No comments:
Post a Comment