الخبز والمعجنات |
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشى الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
خبز محمص "توست" مع الزبدة | 78 | 15 | 10 | 7 | 4 | 60 |
تورتة جاتوه قطعة | 355 | 68 | 43 | 32 | 18 | 274 |
سيربال "حبوب" | 300 | 38 | 24 | 18 | 10 | 154 |
بسكويت "توتى فروتى" | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
بسكويت بالشيكولاته "1 قطعة" | 51 | 10 | 6 | 5 | 3 | 39 |
قطايف مع العسل | 124 | 24 | 15 | 11 | 6 | 95 |
بيتزا"1 قطعة" | 180 | 35 | 22 | 16 | 9 | 138 |
بطاطا مقلية | 108 | 21 | 13 | 10 | 6 | 83 |
مكرونة | 396 | 76 | 48 | 35 | 20 | 305 |
جاتوه بالفراولة | 400 | 77 | 49 | 36 | 21 | 308 |
سكر "ملعقة كبيرة" | 200 | 38 | 24 | 18 | 10 | 154 |
|
|
الفواكه
|
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشي الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
تفاحة كبيرة | 100 | 19 | 12 | 9 | 5 | 78 |
موزة صغيرة | 90 | 18 | 12 | 9 | 5 | 75 |
برتقالة متوسطة | 70 | 13 | 8 | 6 | 4 | 50 |
ثمرة يوسفى "متوسطة" | 45 | 9 | 6 | 4 | 2 | 35 |
|
|
الخضار
|
|
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشي الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
فاصوليا خضراء "فنجان" | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 |
جزر نئ | 42 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 |
بسلة خضراء "نصف فنجان" | 55 | 11 | 7 | 5 | 3 | 43 |
|
المشروبات المنعشة |
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشي الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
مياه غازية 250 سم | 106 | 20 | 13 | 9 | 5 | 82 |
آيس كريم 150 جراما | 193 | 37 | 24 | 17 | 10 | 148 |
مزيج الحليب مع الجيلاتى | 502 | 97 | 61 | 45 | 26 | 386 |
عصير البرتقال 250 مم | 120 | 23 | 15 | 11 | 6 | 92 |
|
|
|
الحليب والجبن |
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشى الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
حليب 250 جراما | 166 | 32 | 20 | 15 | 9 | 128 |
حليب دون زبد 250 جراما | 81 | 16 | 10 | 7 | 4 | 62 |
حليب مجفف | 200 | 38 | 24 | 18 | 10 | 154 |
جبن قريش ملعقة كبيرة | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 |
جبن قطع 30 جراما | 111 | 21 | 14 | 10 | 6 | 85 |
|
اللحوم والبيض |
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية | عدد دقائق المشى الحثيث | عدد دقائق ركوب العجلة | عدد دقائق السباحة | عدد دقائق الركض | عدد دقائق الجلوس |
بيضة مقلية | 110 | 21 | 13 | 10 | 6 | 85 |
بيضة مسلوقة | 77 | 15 | 9 | 7 | 5 | 59 |
قطعة سمك مشوية 150 جراما | 205 | 39 | 25 | 18 | 11 | 158 |
حمبرى shrimp | 180 | 35 | 22 | 16 | 9 | 138 |
نصف صدر دجاجة مقلي | 232 | 45 | 28 | 21 | 12 | 178 |
نصف دجاجة مشوى | 542 | 104 | 66 | 48 | 28 | 417 |
كاستاليتا غنم "1 قطعة" | 314 | 60 | 38 | 28 | 16 | 242 |
شريحة "ستيك العجل" | 235 | 45 | 19 | 21 | 12 | 181 |
مايونيز "ملعقة" | 92 | 18 | 11 | 8 | 5 | 71 |
ساندوتش هامبورجر | 350 | 67 | 43 | 31 | 18 | 269 |
ساندوتش عجل مشوى | 430 | 83 | 52 | 38 | 22 | 231 |
ساندوتش لحم ضأن | 278 | 53 | 34 | 25 | 14 | 214 |
|
No comments:
Post a Comment